2016-男子-82KM(5320M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 13:44 | 花兆洪 | 中国 |
2 | 14:06 | 沈剑峰 | 中国 |
3 | 14:14 | 淡涌泉 | 中国 |
2016-女子-82KM(5320M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 17:23 | 马妍星 | 中国 |
2 | 17:28 | 曲丽杰 | 中国 |
3 | 18:42 | 陈雪 | 中国 |
2016-男子-62KM(3880M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 9:21 | 李向阳 | 中国 |
2 | 9:29 | 项丰瑞 | 中国 |
3 | 9:30 | 谢斌 | 中国 |
2016-女子-62KM(3880M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 12:06 | 钟香连 | 中国 |
2 | 12:35 | 陈颖 | 中国 |
3 | 13:38 | 刘颖 | 中国 |
2016-男子-30KM(1850M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 4:30 | 范华 | 澳大利亚 |
2 | 4:40 | Klinge MAGUNS | 瑞典 |
3 | 4:44 | 叶贤峰 | 中国 |
2016-女子-30KM(1850M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 4:26 | 刘艺菡 | 中国 |
2 | 5:06 | 董旻斐 | 中国 |
3 | 5:06 | Anders SONANDREA | 瑞典 |
正在加载...