2017-男子-95KM(6050M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 12:18 | 闫龙飞 | 中国 |
2 | 12:32 | Vollet GREGORY | 法国 |
3 | 12:58 | 邓国敏 | 中国 |
2017-女子-95KM(6050M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 16:18 | 丹羽薰 | 日本 |
2 | 16:48 | 郑文荣 | 中国 |
3 | 17:08 | 陶燕茹 | 中国 |
2017-男子-62KM(4200M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍(地区) |
1 | 8:44 | 周青 | 台湾 |
2 | 8:55 | 向慧高 | 中国 |
3 | 9:11 | 狄鋆 | 中国 |
2017-女子-62KM(4200M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 10:55 | 董旻菲 | 中国 |
2 | 12:13 | 李淑宜 | 中国 |
3 | 12:26 | 何美婷 | 中国 |
2017-男子-50KM(2032M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 4:16 | Tom OWENS | 英国 |
2 | 4:26 | 王洋 | 中国 |
2 | 4:26 | 钱程熙 | 中国 |
2017-女子-50KM(2032M+) | |||
名次 | 时间 | 姓名 | 国籍 |
1 | 4:30 | Ida NILSSON | 瑞典 |
2 | 4:42 | Kristin BERGLUND | 瑞士 |
3 | 5:05 | Michelle MAIER | 德国 |
正在加载...